1.Isishwankathelo seMveliso:
I-analyzer inokuthi isebenze ngokuzenzekelayo kwaye ngokuqhubekayo ingajongwanga ixesha elide ngokuhambelana nendawo, kwaye isetyenziswa ngokubanzi kumthombo wongcoliseko lwemizi-mveliso ukukhupha amanzi amdaka, inkqubo yamanzi amdaka enkqubo yoshishino, ugutyulo lwamanzi amdaka kwimizi-mveliso, ugutyulo lwamanzi amdaka kamasipala kunye nezinye izihlandlo. Ngokobunzima beemeko zovavanyo lwentsimi, inkqubo yonyango ehambelanayo inokukhethwa ukuze kuqinisekiswe ukuthembeka kwenkqubo yovavanyo kunye nokuchaneka kweziphumo zovavanyo, kwaye ihlangabezane ngokupheleleyo neemfuno zentsimi zezihlandlo ezahlukeneyo.
2.Umgaqo weMveliso:
Le mveliso imiselwe yi dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetric indlela. Emva kokuxuba isampuli yamanzi kunye nomlawuli, i-chromium ene-hexavalent iphendula kunye nesalathisi ukwenza i-complex enemibala kwindawo ene-acidic kunye nobukho besalathisi. I-analyzer ibona utshintsho lombala kwaye iguqule olu tshintsho lube yi-hexavalent chromium value output. Ubungakanani bemibala entsonkothileyo eveliswayo bulingana nobungakanani be-chromium enehexavalent.
Le ndlela ifanelekile kumanzi amdaka anehexavalent chromium kuluhlu lwe-0 ~ 30mg/L.
3.Iiparamitha zobuGcisa:
| Hayi. | Igama | IiNgcaciso zobuGcisa |
| 1 | Uluhlu lweSicelo | Le ndlela ifanelekile kumanzi amdaka anehexavalent chromium kuluhlu lwe-0 ~30mg/L.
|
| 2 | Iindlela zoVavanyo | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Uluhlu lokulinganisa | 0~30mg/L |
| 4 | Umda osezantsi wokuFumana | 0.01 |
| 5 | Isigqibo | 0.001 |
| 6 | Ukuchaneka | ±10% okanye ±0.05mg/L(Thatha ixabiso elikhulu) |
| 7 | Ukuphindaphinda | 10% okanye0.05mg/L(Thatha ixabiso elikhulu) |
| 8 | Zero Drift | ±0.05mg/L |
| 9 | I-Span Drift | ±10% |
| 10 | Umjikelo womlinganiselo | Ubuncinci bemizuzu engama-20. Ngokwesampulu yangempela yamanzi, ixesha lokugaya linokusekwa ukusuka kwi-5 ukuya kwi-120 imizuzu. |
| 11 | Ixesha lesampulu | Ixesha lexesha (elinokulungiswa), iyure edibeneyo okanye imowudi yokulinganisa i-trigger inokusetwa. |
| 12 | Ulungelelwaniso umjikelo | Ukulinganisa okuzenzekelayo (i-1-99 iintsuku ezilungelelaniswayo), ngokweesampuli zamanzi zangempela, ukulinganisa ngesandla kunokusetwa. |
| 13 | Umjikelo wesondlo | Ixesha lesondlo lingaphezulu kwenyanga enye, malunga nemizuzu engama-30 ngexesha ngalinye. |
| 14 | Ukusebenza koomatshini bomntu | Isibonisi sesikrini sokuchukumisa kunye nokufakwa komyalelo. |
| 15 | Ukhuseleko lokuzijonga | Ubume bokusebenza kukuzixilonga, ukungaqhelekanga okanye ukungaphumeleli kwamandla akuyi kulahlekelwa yidatha. Isusa ngokuzenzekelayo ii-reactants ezishiyekileyo kwaye iphinda iqalise umsebenzi emva kokusetha ngokutsha okungaqhelekanga okanye ukusilela kombane. |
| 16 | Ukugcinwa kwedatha | Akukho ngaphantsi kwesiqingatha sonyaka yokugcina idatha |
| 17 | Ujongano lwegalelo | Tshintsha ubungakanani |
| 18 | Ujongano lwemveliso | IiRS ezimbini485imveliso yedijithali, Enye imveliso ye-analog ye-4-20mA |
| 19 | Iimeko zokusebenza | Ukusebenza ngaphakathi; ubushushu 5-28℃; ukufuma okuhambelanayo≤90% (akukho ukujiya, akukho mbethe) |
| 20 | Ukusetyenziswa koBonelelo lwaMandla | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Imilinganiselo | 355×400×600(mm) |










