1.Isishwankathelo seMveliso:
I-analyzer ingasebenza ngokuzenzekelayo nangokuqhubekayo ingajongwanga ixesha elide ngokwendawo ebekwe kuyo, kwaye isetyenziswa kakhulu kumanzi amdaka akhutshwa ngumthombo wongcoliseko lwemizi-mveliso, amanzi amdaka enkqubo yemizi-mveliso, amanzi amdaka emizi-mveliso, amanzi amdaka emizi-mveliso kamasipala kunye nezinye izihlandlo. Ngokweemeko zovavanyo lwasentsimini, inkqubo yonyango lwangaphambi konyango efanelekileyo inokukhethwa ukuqinisekisa ukuthembeka kwenkqubo yovavanyo kunye nokuchaneka kweziphumo zovavanyo, kwaye ihlangabezane ngokupheleleyo neemfuno zasentsimini zeziganeko ezahlukeneyo.
2.Umgaqo weMveliso:
Le mveliso imiselwa yi-dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Emva kokuxuba iisampulu zamanzi kunye nee-oxidants ezinamandla, i-trivalent chromium i-oxidized ibe yi-hexavalent chromium. I-hexavalent chromium isabela kunye ne-indicator ukwenza i-complex enemibala xa kukho indawo ene-acidic kunye ne-indicator. I-analyzer ibona utshintsho kumbala ize iguqule olu tshintsho lube yi-total chromium value output. Ubungakanani be-complex enemibala eveliswayo bulingana nobungakanani be-chromium iyonke.
Le ndlela ifanelekile kumanzi amdaka ane-chromium iyonke ekwisithuba se-0~500mg/L.
3.Iiparameter zobugcisa:
| Hayi. | Igama | Iinkcukacha zobugcisa |
| 1 | Uluhlu lweSicelo | Le ndlela ifanelekile kumanzi amdaka ane-chromium iyonke ekwisithuba se-0~500mg/L.
|
| 2 | Iindlela zoVavanyo | I-Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Uluhlu lokulinganisa | 0~500mg/L |
| 4 | Umda ophantsi wokufumanisa | 0.05 |
| 5 | Isisombululo | 0.001 |
| 6 | Ukuchaneka | ±10% okanye ±0.05mg/L (Thatha ixabiso elikhulu) |
| 7 | Ukuphindaphinda | 10% okanye 0.05mg/L (Thatha ixabiso elikhulu) |
| 8 | Ukuqhutywa kweZero | ±0.05mg/L |
| 9 | Ukuqhutywa kweSpan | ± 10% |
| 10 | Umjikelo wokulinganisa | Ubuncinane imizuzu engama-20. Ngokwesampulu yamanzi yokwenyani, ixesha lokugaywa linokumiselwa ukusuka kwimizuzu emi-5 ukuya kweli-120. |
| 11 | Ixesha lokuthatha iisampulu | Isithuba sexesha (esihlengahlengiswayo), iyure edibeneyo okanye imo yokulinganisa i-trigger ingamiselwa. |
| 12 | Ukulinganisa umjikelo | Ukulinganiswa ngokuzenzekelayo (iintsuku ezili-1-99 ezilungisekayo), ngokweesampuli zamanzi zangempela, ukulinganiswa ngesandla kunokubekwa. |
| 13 | Umjikelo wolondolozo | Ixesha lokugcinwa kwesilwanyana lingaphezulu kwenyanga enye, malunga nemizuzu engama-30 ngalo lonke ixesha. |
| 14 | Ukusebenza koomatshini babantu | Umboniso wesikrini sokuchukumisa kunye negalelo lemiyalelo. |
| 15 | Ukuzikhusela ekuzihloleni | Imeko yokusebenza iyazixilonga, ayiqhelekanga okanye umbane awuzukuphulukana nedatha. Isusa ngokuzenzekelayo ii-reactants ezisele kwaye iqalise ukusebenza emva kokuseta kwakhona okungaqhelekanga okanye umbane ungasebenzi. |
| 16 | Ugcino lwedatha | Ukugcinwa kwedatha okungekho ngaphantsi kwesiqingatha sonyaka |
| 17 | Ujongano lokufaka | Ubungakanani bokutshintsha |
| 18 | Ujongano lwemveliso | Iziphumo ezimbini zedijithali ze-RS485, Isiphumo esinye se-analog esingu-4-20mA |
| 19 | Iimeko Zokusebenza | Ukusebenza ngaphakathi; ubushushu obuyi-5-28℃; ukufuma okulinganiselweyo≤90% (akukho kufuma, akukho mbethe) |
| 20 | Ukusetyenziswa koMbane | I-AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Ubukhulu | 355×400×600(mm) |










