1.Isishwankathelo seMveliso:
Le mveliso ithatha umlinganiselo we-spectrophotometric. Ngaphantsi kweemeko ezithile ze-asidi, ii-ion ze-ferrous kwisampulu zisabela ngesalathisi ukuvelisa ubunzima obubomvu. I-analyzer ibona utshintsho lombala kwaye luguqulelwe kwixabiso lentsimbi. Ubungakanani bemibala eyinkimbinkimbi eyenziweyo ihambelana nomxholo wentsimbi.
2.Umgaqo weMveliso:
2.1 Iimpawu zesixhobo:
Ø Isebenzisa ukongeza amayeza efotometric, yenza ukubala okuchanekileyo;
Ø Ubungakanani bokukhanya okubandayo komthombo wokukhanya, kwandisa ubomi bomthombo wokukhanya;
Ø Ukulungelelanisa ngokuzenzekelayo amandla omthombo wokukhanya, igcina ukuchaneka komlinganiselo emva kokubola komthombo wokukhanya;
Ø Ilawula ngokuzenzekelayo ubushushu bokusabela, umlinganiselo wobushushu obungaguqukiyo kunye nokulinganisa;
Ø Imemori yomthamo omkhulu, igcina iminyaka emi-5 yedatha yokulinganisa;
Ø I-7-intshi yombala wokuchukumisa i-LCD, ukusebenza okubonakalayo kunye nomboniso;
Ø Ungatshatangaumjelo wemveliso yangoku ezimeleyo, elungiselelwa kulo naliphi na ijelo, naluphi na uluhlu okanye i-PID;
Ø Ungatshatangaitshaneli yemveliso yodluliselo, inokulungiselelwa i-alamu engaphaya komda, akukho sampuli ye-alam okanye i-alam yokungaphumeleli kwenkqubo;
I-interface ye-RS485, yenza ukuba iliso ledatha likude;
Ø Imibuzo egophe kunye neealam zokulinganisa ngalo naliphi na ixesha.
3.Iiparamitha zobuGcisa:
| Hayi. | Igama | IiNgcaciso zobuGcisa |
| 1 | Uluhlu lweSicelo | Le ndlela ifanelekile kumanzi amdaka kunye nentsimbi epheleleyo kuluhlu lwe-0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Iindlela zoVavanyo | Spectrophotometric |
| 3 | Uluhlu lokulinganisa | 0~5mg/L |
| 4 | Umda osezantsi wokuFumana | 0.02 |
| 5 | Isigqibo | 0.001 |
| 6 | Ukuchaneka | ±10% okanye ±0.02mg/L(Thatha ixabiso elikhulu) |
| 7 | Ukuphindaphinda | 10% okanye0.02mg/L(Thatha ixabiso elikhulu) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | I-Span Drift | ±10% |
| 10 | Umjikelo womlinganiselo | Ubuncinci bemizuzu engama-20. Ngokwesampulu yangempela yamanzi, ixesha lokugaya linokusekwa ukusuka kwi-5 ukuya kwi-120 imizuzu. |
| 11 | Ixesha lesampulu | Ixesha lexesha (elinokulungiswa), iyure edibeneyo okanye imowudi yokulinganisa i-trigger inokusetwa. |
| 12 | Ulungelelwaniso umjikelo | Ukulinganisa okuzenzekelayo (i-1-99 iintsuku ezilungelelaniswayo), ngokweesampuli zamanzi zangempela, ukulinganisa ngesandla kunokusetwa. |
| 13 | Umjikelo wesondlo | Ixesha lesondlo lingaphezulu kwenyanga enye, malunga nemizuzu engama-30 ngexesha ngalinye. |
| 14 | Ukusebenza koomatshini bomntu | Isibonisi sesikrini sokuchukumisa kunye nokufakwa komyalelo. |
| 15 | Ukhuseleko lokuzijonga | Ubume bokusebenza kukuzixilonga, ukungaqhelekanga okanye ukungaphumeleli kwamandla akuyi kulahlekelwa yidatha. Isusa ngokuzenzekelayo ii-reactants ezishiyekileyo kwaye iphinda iqalise umsebenzi emva kokusetha ngokutsha okungaqhelekanga okanye ukusilela kombane. |
| 16 | Ukugcinwa kwedatha | Akukho ngaphantsi kwesiqingatha sonyaka yokugcina idatha |
| 17 | Ujongano lwegalelo | Tshintsha ubungakanani |
| 18 | Ujongano lwemveliso | IiRS ezimbini485imveliso yedijithali, Enye imveliso ye-analog ye-4-20mA |
| 19 | Iimeko zokusebenza | Ukusebenza ngaphakathi; ubushushu 5-28℃; ukufuma okuhambelanayo≤90% (akukho ukujiya, akukho mbethe) |
| 20 | Ukusetyenziswa koBonelelo lwaMandla | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Imilinganiselo | 355×400×600(mm) |










