1.Isishwankathelo seMveliso:
Le mveliso isebenzisa umlinganiselo we-spectrophotometric. Phantsi kweemeko ezithile ze-asidi, ii-ion ze-ferrous kwisampuli zisabela kunye nesalathisi ukuze zenze i-complex ebomvu. I-analyzer ibona utshintsho lombala ize iyiguqule ibe ngamaxabiso esinyithi. Ubungakanani be-complex enemibala eveliswayo buhambelana nomxholo wesinyithi.
2.Umgaqo weMveliso:
1. Isebenzisa ukongeza amayeza e-photometric, ivumela ukulinganisa okuchanekileyo;
2. Umlinganiselo we-spectral yomthombo wokukhanya obandayo, wandisa ubomi bomthombo wokukhanya;
3. Ilungisa ngokuzenzekelayo ubungakanani bomthombo wokukhanya, igcina ukuchaneka kokulinganisa emva kokubola komthombo wokukhanya;
4. Ilawula ngokuzenzekelayo ubushushu bokusabela, umlinganiselo wobushushu oqhubekayo kunye nokulinganiswa;
5. Inkumbulo enkulu yomthamo, igcina idatha yokulinganisa iminyaka emi-5;
6. I-LCD enombala wokuchukumisa eyi-intshi ezi-7, ukusebenza kunye nokubonisa okubonakalayo ngakumbi;
7.Ingatshatangaitshaneli yemveliso yangoku ehlukanisiweyo, enokulungiselelwa nakweyiphi na itshaneli, naluphi na uluhlu okanye i-PID;
8.Ingatshatangaitshaneli yemveliso yokudluliselwa, inokulungiselelwa i-alamu enomda ongaphezulu, i-alamu engenasampuli okanye i-alamu yokusilela kwenkqubo;
I-interface ye-9.RS485, ivumela ukujonga idatha ekude;
10. Iikhribhu zombuzo kunye neealamu zokulinganisa nangaliphi na ixesha.
3.Iiparameter zobugcisa:
| Hayi. | Igama | Iinkcukacha zobugcisa |
| 1 | Uluhlu lweSicelo | Le ndlela ifanelekile kumanzi amdaka ane-iron epheleleyo ekwi-0~5mg/L.
|
| 2 | Iindlela zoVavanyo | I-Spectrophotometric |
| 3 | Uluhlu lokulinganisa | 0~5mg/L |
| 4 | Umda ophantsi wokufumanisa | 0.02 |
| 5 | Isisombululo | 0.001 |
| 6 | Ukuchaneka | ±10% okanye ±0.02mg/L (Thatha ixabiso elikhulu) |
| 7 | Ukuphindaphinda | 10% okanye 0.02mg/L (Thatha ixabiso elikhulu) |
| 8 | Ukuqhutywa kweZero | ±0.02mg/L |
| 9 | Ukuqhutywa kweSpan | ± 10% |
| 10 | Umjikelo wokulinganisa | Ubuncinane imizuzu engama-20. Ngokwesampulu yamanzi yokwenyani, ixesha lokugaywa linokumiselwa ukusuka kwimizuzu emi-5 ukuya kweli-120. |
| 11 | Ixesha lokuthatha iisampulu | Isithuba sexesha (esihlengahlengiswayo), iyure edibeneyo okanye imo yokulinganisa i-trigger ingamiselwa. |
| 12 | Ukulinganisa umjikelo | Ukulinganiswa ngokuzenzekelayo (iintsuku ezili-1-99 ezilungisekayo), ngokweesampuli zamanzi zangempela, ukulinganiswa ngesandla kunokubekwa. |
| 13 | Umjikelo wolondolozo | Ixesha lokugcinwa kwesilwanyana lingaphezulu kwenyanga enye, malunga nemizuzu engama-30 ngalo lonke ixesha. |
| 14 | Ukusebenza koomatshini babantu | Umboniso wesikrini sokuchukumisa kunye negalelo lemiyalelo. |
| 15 | Ukuzikhusela ekuzihloleni | Imeko yokusebenza iyazixilonga, ayiqhelekanga okanye umbane awuzukuphulukana nedatha. Isusa ngokuzenzekelayo ii-reactants ezisele kwaye iqalise ukusebenza emva kokuseta kwakhona okungaqhelekanga okanye umbane ungasebenzi. |
| 16 | Ugcino lwedatha | Ukugcinwa kwedatha okungekho ngaphantsi kwesiqingatha sonyaka |
| 17 | Ujongano lokufaka | Ubungakanani bokutshintsha |
| 18 | Ujongano lwemveliso | Iziphumo ezimbini zedijithali ze-RS485, Isiphumo esinye se-analog esingu-4-20mA |
| 19 | Iimeko Zokusebenza | Ukusebenza ngaphakathi; ubushushu obuyi-5-28℃; ukufuma okulinganiselweyo≤90% (akukho kufuma, akukho mbethe) |
| 20 | Ukusetyenziswa koMbane | I-AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Ubukhulu | 355×400×600(mm) |







