Inkqubo yokubeka iliso kuMgangatho waManzi kwi-Intanethi ye-T9046 Multi-parameter
Ukubeka esweni umgangatho womjelo wamanzi othuthwayo kwi-intanethi, umgangatho wamanzi emibhobho, kunye neemeko zobonelelo lwamanzi ezikwiindawo zokuhlala.
Iimpawu kunye neenzuzo
Misela isiseko sedatha solwazi lomgangatho wamanzi kwiinkqubo zamanzi amdaka kunye nemibhobho
Ukubeka esweni iiparameter ezininzi kwi-intanethi, kuquka: i-pH, i-ORP, i-conductivity (TDS), ityuwa, i-chlorine/chlorine dioxide eseleyo/i-ozone enyibilikisiweyo, i-turbidity, i-COD, umbala, ubulukhuni, i-ammonia nitrogen, i-oxygen enyibilikisiweyo, ubushushu, njl.njl.
Ukufakelwa kulula, apho inkqubo inomjelo omnye wesampuli, iplagi enye yolwelo olulahlwayo, kunye nentambo enye yombane.
Inkqubo yokubeka iliso kuMgangatho waManzi kwi-Intanethi ye-T9046 Multi-parameter
| i-odolo | into | uluhlu lokulinganisa | ukuqiniseka kokulinganisa |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH | ±0.05pH |
| 2 | I-ORP | -1000~+1000mV | ±3mV |
| 3 | I-TDS | 0.01~2000mg/L | ±1%FS |
| 4 | ukuhanjiswa komoya | 0.01~200.0~2000μs/cm | ±1%FS |
| 5 | ukudumba | 0.01~20.00NTU~400.0NTU | ±1%FS |
| 6 | into exhonyiweyo | 0.01~100.0mg/L~500.0mg/L | ±1%FS |
| 7 | intsalela yekhlorini | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 8 | ikhlorini diokside | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/ | ±1%FS |
| 9 | I-chlorine iyonke | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 10 | i-ozone | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 11 | ubushushu | 0.1~60.0℃ | ±0.3℃ |
| 12 | imveliso yesiginali | Izibuko le-RS485 MODBUS RTU eli-1, amazibuko ama-6 e-4-20mA | |
| 13 | Ulawulo lwemveliso | Isiphumo sokudluliselwa kweetshaneli ezi-3 | |
| 14 | imbali | ukuba | |
| 15 | Imbali ejikajikayo | ukuba | |
| 16 | Uthumelo olukude lwe-GPRS | Ewe, ungayikhetha | |
| 17 | indlela yokufaka | Ifakwe eludongeni | |
| 18 | Uqhagamshelo olufana namanzi | Ikhadi lokuzila elithatha imizuzu emi-3 lokungenisa amanzi kunye nokuphuma kwawo | |
| 19 | Ubushushu obufana namanzi | 5~40℃ | |
| 20 | Isantya sokuhamba kwamanzi | 200~600mL/ngomzuzu | |
| 21 | amanqanaba okhuseleko | IP65 | |
| 22 | Umbane woNikezo lweVolthi | 100~240VAC okanye 24VDC | |
| 23 | umthamo wesityalo | Malunga ne-30W | |
| 24 | ubunzima bezixhobo | Malunga ne-30KG | |
| 25 | Ubungakanani besixhobo | Ukuphakama 625 mm * Ububanzi 380 mm * Ubunzulu 222 mm | |










